Dietilen glikol butil éter kamurnian luhur sareng harga murah
Spésifikasi
| Ngaran Produk | DIETILENA GLIKOL BUTIL ÉTER | |||
| Métode Tés | Standar Perusahaan | |||
| Nomer Angkatan Produk | 20220809 | |||
| Henteu. | Barang-barang | Spésifikasi | Hasil | |
| 1 | Penampilan | Jelas sareng cairan transparan | Jelas sareng cairan transparan | |
| 2 | beurat Eusi | ≥99.0 | 99.23 | |
| 3 | beurat Kaasaman (Diitung salaku Asam Asetat) | ≤0.1 | 0.033 | |
| 4 | beurat Kandungan Cai | ≤0.05 | 0.0048 | |
| 5 | Warna (Pt-Co) | ≤10 | <10 | |
| Hasil | Lulus | |||
Stabilitas sareng Réaktivitas
Stabilitas:
Bahanna stabil dina kaayaan normal.
Kamungkinan réaksi bahaya:
Teu aya réaksi bahaya anu dipikanyaho dina kaayaan panggunaan normal.
Kaayaan anu kedah dihindari:
Bahan anu teu cocog. Ulah disuling nepi ka garing. Produk tiasa ngoksidasi dina suhu anu luhur.
suhu. Pembangkitan gas nalika dekomposisi tiasa nyababkeun tekanan dina
sistem anu katutup.
Bahan anu teu cocog:
Asam kuat. Basa kuat. Oksidator kuat.
Produk dekomposisi anu bahaya:
Aldehida. Keton. Asam organik.





