Étiléna glikol butil éter purity tinggi jeung harga low
Spésifikasi
Ngaran produk | Étiléna glikol monobutil éter | |||
Métode Tés | Standar Perusahaan | |||
Nomer Angkatan Produk | 20220809 | |||
No. | Barang | spésifikasi | Hasilna | |
1 | Penampilan | Jelas, solusi teu warnaan | Jelas, solusi teu warnaan | |
2 | wt. eusi | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g/cm3 Kapadetan | 0,898 - 0,905 | 0,9015 | |
4 | wt. Kaasaman (Diitung salaku Asam Asétat) | ≤0.01 | 0,0035 | |
5 | wt. Kandungan Cai | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | Warna (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
7 | (0 ℃, 101,3 kPa) ℃ Rentang distilasi | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Hasilna | Lulus |
Stabilitas jeung Réaktivitas
Stabilitas:
Bahan stabil dina kaayaan normal.
Kamungkinan réaksi bahaya:
Taya réaksi bahaya dipikawanoh dina kaayaan pamakéan normal.
Kaayaan anu kedah dihindari:
bahan teu cocog.
Bahan anu teu cocog:
Oksigén kuat.
Produk dékomposisi ngabahayakeun:
Oksida karbon dina durukan.