Étilén glikol butil éter kamurnian luhur sareng harga murah
Spésifikasi
| Ngaran Produk | Étilén glikol monobutil éter | |||
| Métode Tés | Standar Perusahaan | |||
| Nomer Angkatan Produk | 20220809 | |||
| Henteu. | Barang-barang | Spésifikasi | Hasil | |
| 1 | Penampilan | Larutan anu jelas, teu warnaan | Larutan anu jelas, teu warnaan | |
| 2 | beurat Eusi | ≥99.0 | 99.84 | |
| 3 | (20℃) g/cm3 Kapadetan | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
| 4 | beurat Kaasaman (Diitung salaku Asam Asetat) | ≤0.01 | 0.0035 | |
| 5 | beurat Kandungan Cai | ≤0.10 | 0.009 | |
| 6 | Warna (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
| 7 | (0℃,101.3kPa)℃ Rentang Distilasi | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
| Hasil | Lulus | |||
Stabilitas sareng Réaktivitas
Stabilitas:
Bahanna stabil dina kaayaan normal.
Kamungkinan réaksi bahaya:
Teu aya réaksi bahaya anu dipikanyaho dina kaayaan panggunaan normal.
Kaayaan anu kedah dihindari:
Bahan anu teu cocog.
Bahan anu teu cocog:
Oksidan anu kuat.
Produk dekomposisi anu bahaya:
Oksida karbon dina durukan.





